![]() |
093期:家禽野兽★《野兽》★开:鼠06准 |
094期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 |
095期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
091期:三字平特★《白斩鸡》★开:鸡45准 |
092期:三字平特★《马尾辫》★开:马36准 |
093期:三字平特★《牛鼻子》★开:鼠06错 |
094期:三字平特★《土拨鼠》★开:發00准 |
![]() |
094期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+猴 | 单双:单 | 尾:1345678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30 | 兔 | 03.27.39 | 马 | 12.36 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 38 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 20.32 | ||||||||||||||
虎 | 04.16.40 | 蛇 | 13.25.49 | 猴 | 10.34.46 | 猪 | 19.43 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:龙 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |
![]() |
093期 | 波色:蓝红 | 家野:野兽+马 | 单双:双 | 尾:0134678 |
| ||||||||||||||||
三七开来合数双,江鲤也想跃龙 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30.42 | 兔 | 03.27 | 马 | 12.36.48 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.29 | 龙 | 02.38 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 08.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28.40 | 蛇 | 01.25.49 | 猴 | 22.34 | 猪 | 07.43 | ||||||||||||||
解:鼠06 |
杀一肖:猪 杀一尾:9尾 杀一头:3头 |
![]() |
092期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+兔 | 单双:单 | 尾:1235678 |
| ||||||||||||||||
二七合三起一六,午夜钟声更夫敲 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.30 | 兔 | 03.15.27 | 马 | 12.36.48 | 鸡 | 09.21 | ||||||||||||||
牛 | 05.29.41 | 龙 | 02.14 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 32.44 | ||||||||||||||
虎 | 16.28 | 蛇 | 13.25.49 | 猴 | 10.34 | 猪 | 07.19.43 | ||||||||||||||
解:龙14 |
杀一肖:龙 杀一尾:0尾 杀一头:4头 |